No | Kode Mata kuliah | Nama Mata kuliah | SKS | Keterangan | MK Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
SEMESTER 1 | |||||
1 | KWU 310011 | Pengantar Bisnis | 3 | Teori | Tanpa Prasyarat |
2 | MKU 110031 | Bahasa Indonesia | 2 | Teori | Tanpa Prasyarat |
3 | KWU 310021 | Dinamika Kewirausahaan | 2 | Teori | Tanpa Prasyarat |
4 | KWU 310031 | Matematika Bisnis | 3 | Teori | Tanpa Prasyarat |
5 | MKP 210011 | Kepribadian Amarean 1 | 2 | Teori | Tanpa Prasyarat |
6 | MKU 110021 | Pancasila | 2 | Teori | Tanpa Prasyarat |
7 | KWU 310041 | Etika Bisnis | 2 | Teori | Tanpa Prasyarat |
8 | KWU 310051 | English For Business 1 | 2 | Teori dan Praktek | Tanpa Prasyarat |
9 | MKP 210041 | Kejujuran dan Anti Korupsi | 2 | Teori | Tanpa Prasyarat |
SEMESTER 2 | |||||
1 | KWU 320012 | Retail and Merchanding | 3 | Teori | Tanpa Prasyarat |
2 | MKU 110031 | Manajemen Tim Kreati | 3 | Teori | Tanpa Prasyarat |
3 | MKP 210022 | Kepribadian Amarean 2 | 2 | Teori | Tanpa Prasyarat |
4 | KWU 320062 | Cooking Creation | 3 | Teori dan Praketk | Tanpa Prasyarat |
5 | KWU 320032 | Startup Business | 2 | Teori dan Praktek | Tanpa Prasyarat |
6 | MKU 110042 | Kewarganegaraan | 2 | Teori | Tanpa Prasyarat |
7 | KWU 320062 | English For Business 2 | 2 | Teori dan Praktek | Tanpa Prasyarat |
8 | KWU 320052 | Branding | 2 | Teori | Tanpa Prasyarat |
9 | KWU 320042 | Manajemen Pemasaran dan Jasa | 2 | Teori | Tanpa Prasyara |
SEMESTER 3 | |||||
1 | KWU 320083 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Teori | Pengantar Bisnis |
2 | kwu 310073 | Statistik Bisnis | 3 | Teori dan Praktek | Matematika Bisnis |
3 | KWU 320093 | Manjemen Produksi dan Operasional | 3 | Teori | Pengantar Bisnis dan Matematika Bisnis |
4 | KWU 320073 | Desain Grafis | 3 | Teori dan Praktek | Tanpa Prasyarat |
5 | MKP 210033 | Kepribadian Amarean 3 | 2 | Teori | Kepribadian Amarean 1 & 2 |
6 | KWU 310083 | Akuntansi Bisnis | 2 | Teori | Tanpa Prasyarat |
7 | KWU 320103 | Tour and Travel | 2 | Teori | Tanpa Prasyarat |
8 | KWU 320113 | Komunikasi dan Negoisasi Bisnis | 3 | Teori | Pengantar Bisnis |
SEMESTER 4 | |||||
1 | KWU 320124 | Strategi Pemasaran | 3 | Teori | Perenc. & Kel Bisnis, Kom. & Negoisasi Bisnis |
2 | KWU 310094 | Manajemen Finansial | 3 | Teori | Matematika Bisnis, Statistik Bisnis dan Akuntansi Bisnis |
3 | KWU 320134 | Digital Entrepreneurship | 2 | Teori | Tanpa Prasyarat |
4 | KWU 310114 | Resiko Bisnis | 3 | Teori | Tanpa Prasyarat |
5 | KWU 320154 | Business Plan | 3 | Teori | Studi Kelayakan Bisnis |
6 | MKP 210074 | Integritas Kepemimpinan | 2 | Teori | Kepribadian Amarean 3 |
7 | KWU 320164 | Perpajakan | 3 | Teori | Matematika Bisnis |
8 | KWU 310104 | Metodologi dan Keterampilan Menulis Ilmiah | 2 | Teori dan Praktek | Tanpa Prasyarat |
SEMESTER 5 Pelaksanaan KKN | |||||
1 | MKP 210055 | Ketahan Sosial dan Ekonomi | 2 | Teori | Strategi Pemasaran |
2 | KWU 310135 | Investasi dan Pemodalan | 3 | Teori | Manjemen Finansial |
3 | MKP 210085 | Nilai-nilai Integritas Insani | 2 | Teori | Integritas Kepemimpinan |
4 | MKU 110055 | KKN | 2 | Praktek | Tanpa Prasyarat |
5 | KWU 310125 | Pengambilan Keputusan | 3 | Teori | Statistika Bisnis |
6 | KWU 320175 | Praktek Kewirausahaan | 2 | Teori | Business Plan |
7 | KWU 310155 | Modal Spiritual | 2 | Teori | Tanpa Prasyarat |
8 | KWU 310145 | Jaringan Bisnis | 2 | Teori | Strategi Pemasaran |
9 | KWU 320185 | E-Bisnis | 3 | Teori dan Praktek | Tanpa Prasyarat |
SEMESTER 6 | |||||
1 | KWU 310196 | Hukum Bisnis | 2 | Teori | Tanpa Prasyarat |
2 | KWU 320206 | Keuangan Internasional | 2 | Teori | Manajemen Finansial |
3 | KWU 340106 | Social Entrepreneurship and changemaking | 2 | Teori | Pengantar Bisnis |
4 | KWU 320216 | Praktek Kewirausahaan 2 | 2 | Teori | Praktek Kewirausahaan |
5 | KWU 310176 | Perilaku Konsumen | 3 | Teori | Strategi Pemasaran |
6 | KWU 310186 | Manejemen Sumberdaya Insani | 2 | Teori | Pengantar Bisnis & Manajemen Tim Kreatif |
7 | KWU 320076 | Logika | 2 | Teori | Tanpa Prasyarat |
8 | KWU 310166 | Agribisnis | 2 | Teori | Tanpa Prasyarat |
SEMESTER 7 (Semester Antara - Pembelajaran diluar PT/Magang) | |||||
1 | KWU 310207 | Leadership | 2 | Teori | Tanpa Syarat |
2 | KWU 320227 | Supply Chain Management | 2 | Teori | Tanpa Syarat |
3 | KWU 320237 | Manajemen Ekspor Import | 2 | Teori | Tanpa Prasyarat |
SEMESTER 8 | |||||
1 | MKU 110017 | Agama Katolik | 2 | Teori | Tanpa Prasyarat |
2 | KWU 310217 | Seminar | 1 | Praktek | Metodologi & Keterampilan Menulis Ilmiah |
3 | KWU 320147 | Bisnis Pariwisata | 2 | Teori | Tanpa Prasyarat |
4 | KWU 310227 | Metode Kualitatif dan Kuantitatif | 2 | Teori | Tanpa Prasyarat |
5 | Matakuliah Pilihan | 2 | Teori | Tanpa Syarat | |
6 | KWU 310228 | Skripsi | 6 | Praktik | Metodologi & Keterampilan Menulis Ilmiah |
Institut Shanti Bhuana (ISB) merupakan institusi perguruan tinggi yang sebelumnya memiliki nama Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Shanti Bhuana yang dikelola oleh Yayasan Santo Yohanes Salib.
Jalan Bukit Karmel No.1 Bengkayang 79211 Kalimantan Barat Indonesia
(+62) 822 5152 6665
admin@shantibhuana.ac.id